2022年度农药、化肥采购项目补遗书
作者:管理员 来源:泸州市江阳区张坝桂圆林旅游区投资管理有限公司 泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司 发布时间:2022-11-15 16:04:56
点击:
1332
张坝桂圆林2022年度农药采购 | ||||||
序号 | 名称 | 参数 | 规格 | 数量 | 最高单价(元) | 备注 |
1 | 阿维菌素 | 含量1.8乳油 | 300ml 1×24瓶/件 | 60件 | 468 | 提供生产厂家农药登记证复印件或中华人民共和国农业农村部http://zdscxx.moa.gov.cn:8080/nyb/pc/link.jsp?id=1备案截图。 |
2 | 高效氯氟氰菊酯 | 含量10%微囊悬浮剂 | 1000ml 1×12瓶/件 | 30件 | 1272 | |
3 | 庄稼沐浴露 | 农用助剂 | 1000g 1×12瓶/件 | 30件 | 1320 | |
4 | 甲维、啶虫脒 | 含量≥3.2% | 500ml 1×25瓶/件 | 10件 | 660 | |
5 | 噻虫、高氯氟 | 含量22% | 50g 1×50瓶/件 | 10件 | 860 | |
6 | 草甘膦铵盐 | 含量33% | 1000ml 1×12瓶/件 | 140件 | 400 | |
7 | 快根 吲丁萘蕓 |
吲丁酸钾0.02% 萘乙酸钾0.02% 芸苔素内脂0.04% 细胞分裂素0.03% 恶霉灵0.5% |
100g/包 | 50包 | 3.5 | |
8 | 伤口愈合膏 | 赤霉素含量≥20& | 500g/瓶 | 20瓶 | 100 | |
9 | 赤霉酸 | 含量85% | 100g 1×100包/件 | 600包 | 2.8 | |
10 | 杀虫双 | 含量29% | 100g 1×100包/件 | 4件 | 195 | |
11 | 甲氰菊酯 | 含量20% | 70ml/瓶 | 300瓶 | 5 | |
12 | 甲霜猛锌 |
有效成分含量58% 代森锰锌含量48% 甲霜灵含量10% |
10g/包 | 300包 | 6 | |
13 | 康宽 氯虫苯甲酰胺 | 有效成分含量200克/升 | 5ml/袋 | 400袋 | 6 | |
14 | 唑醚、代森联60% | 含量60% | 1000g 1×10包/件 | 5件 | 1270 |
2、第四章第三项分项报价表《醉美公司2022年度农药、化肥采购报价清单》修改如下:
醉美公司2022年度农药、化肥采购报价清单 | ||||||||
序号 | 品类 | 名称 | 参数 | 规格 | 数量(件/袋) | 同一药效不同品牌(至少两个) | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 农药 | 甲基硫菌灵 | 含量70%可湿性粉剂 | 100克*100袋/件 | 1 | |||
2 | 多菌灵 | 含量50%可湿性粉剂 | 100克 *100袋/件 | 1 | ||||
3 | 吲哚萘乙酸 | 含量:吲哚丁酸、萘乙酸≥50%可溶粉剂 | 5克*360袋/件 | 1 | ||||
4 | 阿维.炔螨特 | 含量56% | 1000ml*12瓶/件 | 3 | ||||
5 | 吡虫啉 | 含量70% | 10g/袋 | 150 | ||||
6 | 毒.辛 | 含量40% | 200ml*20瓶/件 | 6 | ||||
7 | 啶嘧磺隆 | 含量25% | 3g*300包/件 | 1 | ||||
8 | 啶虫.毒死蜱 | 含量40% | 200ml*20瓶/件 | 5 | ||||
9 | 微量元素 | 树木吊针营养液 | 1L*10袋/件 | 2 | ||||
10 | 草铵膦 | 含量20% | 1000g*12瓶/件 | 4 | ||||
11 | 三锉酮 | 含量20% | 60g/瓶 | 30 | ||||
12 | 化肥 | 复合肥 | 总养分≥45% | 40公斤/袋 | 20 | |||
13 | 尿素 | 尿素氮含量≥46% | 40公斤/袋 | 15 | ||||
合计 |
3、递交响应文件截止时间:2022 年 11 月21日09:30时。
其余内容不变。
泸州市江阳区张坝桂圆林旅游区投资管理有限公司
泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司
2022年11月15日